相关文章
友情链接

深圳钢结构(网架雨篷计算书)

来源网址:http://www.dghwsj.com/

深圳网架雨篷计算书

空间网架结构分析设计程序 SFCAD2002

======================================================

Copyright by Frank Chu 北京云光, 1986-1992-2002.

网架结构参数

节 点 数 =       49

杆 件 数 =      156

支 座 数 =        8

荷载工况数 =        2

荷载组合数 =        1

设计参数和依据

网架分析结果

杆件按中心长度计重量 =      0.43 (吨)

杆件按中心长度计重量 =     35.85 (kg/m2)

输入的结构投影面积   =        12   (m2)

节点 =     9              最大X向位移 =       0.1 (mm)

节点 =    30              最大Y向位移 =      -0.3 (mm)

节点 =    33              最大Z向位移 =      -2.8 (mm)

杆件 =    96 [ 43, 46] 最大拉力    =     19.5 (kN)

杆件 =   115 [ 20, 22] 最大压力    =     -21.6 (kN)

支座反力最大设计值(包络值)

支座 <-------X方向(kN)-------> <-------Y方向(kN)-------> <-------Z方向(kN)------->

号    负值 组合   正值 组合    负值 组合   正值 组合    负值 组合   正值 组合

3      -0    1       6   1     -14    1      -0    1      -5    1      -0    1

6     -10    1      -0    1      -0    1      18    1      -0    1      -0    1

18      -0    1       5    1     -32    1      -0    1     -13    1      -0    1

20      -5    1      -0    1      -0    1      27    1      -0    1      -0    1

39      -0    1      -0    1      -0    1      -0    1      -0    1       0    1

41      -0    1       0    1      -0    1       0    1      -0    1      -0    1

46     -12    1      -0    1     -26    1      -0    1     -10    1      -0    1

49      -0    1      16    1      -0    1      28    1      -0    1      -0    1

-----------------------------------------------------------------------------

SUM     -27          27         -73          73         -29           0

 网架自重 = 1.30 x 杆件中心长度重量    -0.47 kN/m2

SFCAD 内部定义的荷载组合 = 1

截面材料统计

序号   截面规格       截面积 回转半径       数量       长度        重量

-----------------------(cm2)----(cm)-------------------(米)--------(吨)-

1   D48x3           4.241   1.595         156     129.194       0.430

-----------------------------

小计 =        0.430

杆件结果列表

-------------------------------------------------------------------------------

*** 超应力杆件 = 0 根   最大应力比 =   0.24 -0.30 ***

-------------------------------------------------------------------------------

杆件    两端 中心长度 截面规格    长细比 最大拉力 组合    应力 最大压力 组合   应力

__号_____节点_____mm___________________值______kN_________N/mm2______kN________N/mm2_

1    1    2 1000   1 D48x3         63       1    1       2

2    2    3         1                        8    1      20

3    9   10         1                        1    1       3

4   10   11         1                        1    1       3

5   16   17         1                        1    1       3

6   17   18         1                       17    1      39

7   23   24         1                        1    1       3

8   24   25         1                        1    1       3

9   30   31         1                        1    1       3

10   31   32         1                        1    1       3

11   37   38         1                        1    1       3

12   38   39         1                        1    1       3

13   44   45         1                        1    1       2

14   45   46         1                       14    1      33

15    1    9         1                        1    1       2

16    9   16         1                                          -1    1      -4

17   16   23         1                                          -3    1     -10

18   23   30         1                                          -6    1     -17

19   30   37         1                                          -4    1     -13

20   37   44         1                        1    1       2

21    2   10         1                        1    1       3

22   10   17         1                        1    1       3

23   17   24         1                                          -0    1      -0

24   24   31         1                                          -5    1     -15

25   31   38         1                                          -4    1     -13

26   38   45         1                        1    1       3

27    3   11         1                                          -0    1      -1

28   11   18         1                                           0    1       0

29   18   25         1                        3    1       7

30   25   32         1                                          -1    1      -3

31   32   39         1                                          -2    1      -6

32   39   46         1                                           0    1       0

33    7    8         1                                          -1    1      -2

34   14   15         1                                          -3    1      -8

35   21   22         1                                          -3    1      -9

36   28   29         1                                          -1    1      -3

37   35   36         1                                          -1    1      -2

38   42   43         1                                          -0    1      -1

39    7   14         1                                           0    1       0

40   14   21         1                                          -1    1      -4

41   21   28         1                        5    1      11

42   28   35         1                        6    1      13

43   35   42         1                        3    1       7

44    8   15         1                                          -3    1      -8

45   15   22         1                        4    1      10

46   22   29         1                                          -2    1      -6

47   29   36         1                        1    1       3

48   36   43         1                                          -0    1      -0

49    1    7   812   1               51                         -1    1      -3

50    2    7         1                        5    1      12

51    2    8         1                                          -7    1     -20

52    3    8         1                       10    1      23

53    7    9         1                                          -3    1      -7

54    7   10         1                                          -0    1      -1

55    8   10         1                                          -1    1      -3

56    8   11         1                                          -1    1      -2

57    9   14         1                                           0    1       0

58   10   14         1                                          -1    1      -3

59   10   15         1                                          -1   1      -2

60   11   15         1                                          -1    1      -4

61   14   16         1                                          -3    1      -8

62   14   17         1                        5    1      11

63   15   17         1                                          -7    1     -21

64   15   18         1                       11    1      26

65   16   21         1                        1    1       2

66   17   21         1                        6    1      15

67   17   22         1                                          -7    1     -18

68   18   22         1                       15    1      35

69   21   23         1                                          -3    1      -8

70   21   24         1                                          -3    1      -8

71   22   24         1                                          -3    1      -7

72   22   25         1                                          -4    1     -12

73   23   28         1                        1    1       2

74   24   28         1                        1    1       3

75   24   29         1                        1    1       3

76   25   29         1                        2    1       5

77   28   30         1                                           0    1       0

78   28   31         1                                          -1    1      -2

79   29   31         1                                          -0    1      -0

80   29   32         1                                          -2    1      -5

81   30   35         1                                          -2    1      -6

82   31   35         1                                          -1    1      -2

83   31   36         1                                          -1    1      -4

84   32   36         1                                          -0    1      -1

85   35   37         1                        3    1       7

86   35   38         1                        1    1       2

87   36   38         1                        2    1       5

88   36   39         1                        1    1       2

89   37   42         1                                          -5    1     -14

90   38   42         1                                          -2    1      -7

91   38   43         1                                          -4    1     -10

92   39   43         1                                          -3    1      -8

93   42   44         1                                          -1    1      -3

94   42   45         1                       10    1      23

95   43   45         1                                         -12    1     -33

96   43   46         1                       20    1      46

97    1    4   400   1               25                          0    1       0

98    2    5         1                                           0    1       0

99    3    6         1                                          -0    1      -0

100    4    7   707   1               44                          0    1       0

101    5    7         1                                          -7    1     -18

102    5    8         1                        7    1      16

103    6    8         1                                         -12    1     -32

104    7   12         1                                          -1    1      -2

105    8   13         1                        2    1       5

106    9   12   400   1               25                          0    1       0

107   11   13         1                                           0    1       0

108   12   14   707   1               44       1    1       1

109   13   15         1                                          -2    1      -6

110   14   19         1                        1    1       2

111   15   20         1                                         -17    1     -45

112   16   19   400   1               25                          0    1       0

113   18   20         1                                         -0    1      -0

114   19   21   707   1               44                         -1    1      -2

115   20   22         1                                         -22    1     -58

116   21   26         1                        2    1       4

117   22   27         1                                           0    1       0

118   23   26   400   1               25                          0    1       0

119   25   27         1                                           0    1       0

120   26   28   707   1               44                         -2    1      -4

121   27   29         1                                          -0    1      -1

122   28   33         1                                          -0    1      -1

123   29   34         1                                          -0    1      -1

124   30   33   400   1               25                          0    1       0

125   32   34         1                                           0    1       0

126   33   35   707   1               44                          0    1       0

127   34   36         1                                           0    1       0

128   35   40         1                                          -2    1      -4

129   36   41         1                                          -1    1      -4

130   37   40   400   1               25                          0    1       0

131   39   41         1                                           0    1       0

132   40   42   707   1               44       2    1       4

133   41   43         1                        1    1       3

134   42   47         1                        1    1       1

135   42   48         1                                          -9    1     -25

136   43   48         1                        9    1      22

137   43   49         1                                         -20    1     -55

138   44   47   400   1               25                          0    1       0

139  45   48         1                                           0    1       0

140   46   49         1                                          -0    1      -0

141    4    5 1000   1               63                         -0    1      -0

142    5    6         1                                          -9    1     -28

143   47   48         1                                          -0    1      -1

144   48   49         1                                         -13    1     -40

145    4   12         1                                          -0    1      -0

146   12   19         1                                          -1    1      -3

147   19   26         1                                           0    1       0

148   26   33         1                        2    1       5

149   33   40         1                        2    1       5

150   40   47         1                                          -0    1      -1

151    6   13         1                                          -2   1      -5

152   13   20         1                        2    1       4

153   20   27         1                                           0    1       0

154   27   34         1                        1    1       2

155   34   41         1                                           0    1       0

156   41   49         1                                          -2    1      -5

节点最大位移值

节点   X    Y    Z 节点   X    Y    Z 节点   X    Y    Z 节点   X    Y    Z

__号__(mm)_(mm)_(mm)__号__(mm)_(mm)_(mm)__号__(mm)_(mm)_(mm)__号__(mm)_(mm)_(mm)_

1    0   -0   -1    2    0   -0   -1    3    0   -0   -0    4   -0    0   -1

5   -0    0   -1    6   -0    0   -0    7   -0    0   -1    8    0    0   -0

9    0   -0   -2   10    0   -0   -1   11   -0  -0    0   12   -0    0   -2

13   -0    0    0   14   -0    0   -1   15   -0    0   -0   16    0   -0   -2

17    0   -0   -1   18    0   -0   -0   19   -0    0   -2   20   -0    0   -0

21   -0    0   -2   22    0    0   -0   23    0   -0   -3   24    0   -0   -1

25    0   -0    0   26   -0    0   -3   27    0    0    0   28   -0    0   -2

29   -0    0   -1   30    0   -0   -3   31    0   -0   -1   32    0   -0   -0

33   -0    0   -3   34    0    0   -0   35    0    0   -2   36    0    0   -1

37   -0   -0   -3   38   -0   -0   -1   39   -0   -0    0   40    0    0   -3

41    0    0   -0   42    0    0   -2   43    0    0   -1   44   -0   -0   -2

45   -0   -0   -1   46   -0   -0   -0   47    0    0   -2   48    0    0   -1

49    0    0   -0

原始输入数据

===============

支座约束条件

支座数 = 8

__No_XYZ___No_XYZ___No_XYZ___No_XYZ___No_XYZ___No_XYZ___No_XYZ___No_XYZ__

3 XXX    6 XXX   18 XXX   20 XXX   39 SSX   41 SSX   46 XXX   49 XXX

-------------------------------------------------------------------------

S代表该方向弹性支承, 弹簧刚度值单位为(kN/mm).

39X 0.30     39Y 0.30     41X 0.30     41Y 0.30

节点坐标

节点        X         Y         Z         X         Y         Z         X         Y         Z

__号________(m)_______(m)_______(m)_______(m)_______(m)_______(m)_______(m)_______(m)_______(m)_

1     0.000     0.000     0.000     0.000     1.000     0.000     0.000     2.000     0.000

4     0.000     0.000    -0.400     0.000     1.000    -0.400     0.000     2.000    -0.400

7     0.500     0.500    -0.400     0.500     1.500    -0.400     1.000     0.000     0.000

10     1.000     1.000     0.000     1.000     2.000     0.000     1.000     0.000    -0.400

13     1.000     2.000    -0.400     1.500     0.500    -0.400     1.500     1.500    -0.400

16     2.000     0.000     0.000     2.000     1.000     0.000     2.000     2.000     0.000

19     2.000     0.000    -0.400     2.000     2.000    -0.400     2.500     0.500    -0.400

22     2.500     1.500    -0.400     3.000     0.000     0.000     3.000     1.000     0.000

25     3.000     2.000     0.000     3.000     0.000    -0.400     3.000     2.000    -0.400

28     3.500     0.500    -0.400     3.500     1.500    -0.400     4.000     0.000     0.000

31     4.000     1.000     0.000     4.000     2.000     0.000     4.000     0.000    -0.400

34     4.000     2.000    -0.400     4.500     0.500    -0.400     4.500     1.500    -0.400

37     5.000     0.000     0.000     5.000     1.000     0.000     5.000     2.000     0.000

40     5.000     0.000    -0.400     5.000     2.000    -0.400     5.500     0.500    -0.400

43     5.500     1.500    -0.400     6.000     0.000     0.000     6.000     1.000     0.000

46     6.000     2.000     0.000     6.000     0.000    -0.400     6.000     1.000    -0.400

49     6.000     2.000    -0.400

节点荷载

荷载工况 = 1Z ***** 静载 ***** (kN)

自重 = 1.3 x 杆件中心长度重量

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       0

1   -0.13   -0.25   -0.13   -0.03   -0.13   -0.03   -0.28   -0.28   -0.25   -0.50

11   -0.25   -0.13   -0.13   -0.38   -0.38   -0.25   -0.50   -0.25   -0.13   -0.13

21   -0.38   -0.38   -0.25   -0.50   -0.25   -0.13   -0.13   -0.38   -0.38   -0.25

31   -0.50   -0.25   -0.13   -0.13   -0.38   -0.38   -0.25   -0.50   -0.25   -0.13

41   -0.13   -0.28   -0.28   -0.13   -0.25   -0.13   -0.03   -0.13   -0.03

工况 = 2Z ***** 活载 ***** (kN)

0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       0

1   -0.13   -0.25   -0.13                                           -0.25   -0.50

11   -0.25                                   -0.25  -0.50   -0.25

21                   -0.25   -0.50   -0.25                                   -0.25

31   -0.50   -0.25                                   -0.25   -0.50   -0.25

41                           -0.13   -0.25   -0.13